怪物猎人ol尾晶蝎套装怎么样 尾晶蝎套装属性素材一览
怪物猎人ol尾晶蝎套装怎么样 尾晶蝎套装属性素材一览
怪物猎人ol中很多老区的怪物玩家已经打到了尾晶蝎,非常想知道尾晶蝎的猎人套装属性会怎么样。来看看99单机小编的尾晶尾晶怪物猎人ol尾晶蝎套装怎么样 尾晶蝎套装属性素材一览哈。
尾晶蝎套装左边为近程外观右边为远程外观。蝎套蝎套性素
装样装属近程尾晶蝎套装属性:
装样装属基本属性
装样装属基本防御 | 237 |
---|---|
属性耐性 | 无 |
被动技能 | 耐力回复+1 |
洞数
装样装属头 | 身 | 手 | 腰 | 脚 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
套装详情
装样装属生产素材 | 套装名称 | 素材名称 | 物品等级 | 人物等级 | 属性 | 孔 | 被动技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产素材——头 | 尾晶蝎头铠 | 尾晶蝎晶石*12 | 45 | 45 | 防御力:42 | 无 | 锋利度+1 |
生产素材——身 | 尾晶蝎胸铠 | 尾晶蝎之爪*12 | 45 | 45 | 防御力:69 | 1孔 | 锋利度+1 |
生产素材——手 | 尾晶蝎腕铠 | 尾晶蝎甲壳*14 | 45 | 45 | 防御力:42 | 1孔 | 锋利度+1 |
生产素材——腰 | 尾晶蝎腰铠 | 尾晶蝎之钳*12 | 45 | 45 | 防御力:42 | 无 | 锋利度+2 |
生产素材——脚 | 尾晶蝎腿铠 | 尾晶蝎之爪*12 | 45 | 45 | 防御力:42 | 1孔 | 锋利度+1 |
升级强化材料 | 铠玉 |
远程尾晶蝎套装属性:
装样装属基本属性
装样装属基本防御 | 118 |
---|---|
属性耐性 | 无 |
被动技能 | 耐力回复+1 |
洞数
装样装属头 | 身 | 手 | 腰 | 脚 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
套装详情
装样装属生产素材 | 套装名称 | 素材名称 | 物品等级 | 人物等级 | 属性 | 孔 | 被动技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产素材——头 | 尾晶蝎战帽 | 尾晶蝎晶石*12 | 45 | 45 | 防御力:21 | 1孔 | 通常强化+1 |
生产素材——身 | 尾晶蝎链甲 | 尾晶蝎之爪*12 | 45 | 45 | 防御力:34 | 无 | 通常强化+1 |
生产素材——手 | 尾晶蝎护手 | 尾晶蝎甲壳*14 | 45 | 45 | 防御力:21 | 1孔 | 通常强化+2 |
生产素材——腰 | 尾晶蝎裙甲 | 尾晶蝎之钳*12 | 45 | 45 | 防御力:21 | 1孔 | 通常强化+2 |
生产素材——脚 | 尾晶蝎轻靴 | 尾晶蝎之爪*12 | 45 | 45 | 防御力:21 | 1孔 | 通常强化+1 |
升级强化材料 | 铠玉 |
★推荐阅读★
装样装属①怪物猎人ol双刀外观全图鉴
装样装属②怪物猎人ol弓外观全图鉴
装样装属③怪物猎人ol太刀外观全图鉴
装样装属④怪物猎人ol大剑外观图鉴
装样装属